Algorand assets
The top 199 Algorand Standard Assets by Vestige rank plus the major stablecoins and wrapped assets. An asset is Quantum-safe when every authority key that is still set (manager, reserve, freeze, clawback) is controlled by a post-quantum key. Prices from Vestige, converted at the live ALGO price.
| # | Asset | Price | Market cap | Asset status | Manager | Reserve | Freeze | Clawback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | $0.111 | $24.8M | Exposed | Not set | Exposed | Not set | Not set | |
| 3 | $0.0989 | $3.7M | Unknown | Not set | Contract | Not set | Not set | |
| 4 | $0.997 | $208.1M | Exposed | Unknown | Exposed | Exposed | Not set | |
| 5 | $0.108 | $1.1B | Immutable | Not set | Not set | Not set | Not set | |
| 6 | $74.67K | $2.1M | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 7 | $2.10 | $1.4M | Exposed | Exposed | Unknown | Not set | Not set | |
| 8 | $0.0124 | $123.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 9 | $0.00604 | $1.9M | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 10 | $0.00581 | $121.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 11 | $2.42K | $909.1K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 12 | $0.892 | $169.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 13 | $0.0138 | $1.4M | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 14 | $0.00600 | $175.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 15 | $0.000707 | $697.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 16 | $0.0901 | $411.6K | Unknown | Not set | Unknown | Not set | Not set | |
| 17 | $127.39 | $5.2M | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 18 | $4.22e-7 | $413.7K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 19 | $0.963 | $810.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 20 | $0.250 | $55.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 21 | $1.87 | $3.7M | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 22 | $0.906 | $309.8K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 23 | $2.39 | $23.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 24 | $2.29e-7 | $22.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 25 | $11.01 | $38.1K | Exposed | Exposed | Unknown | Exposed | Exposed | |
| 26 | $0.00433 | $90.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 27 | $135.68 | $29.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 28 | $0.000165 | $82.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 29 | $0.000166 | $161.6K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 30 | $1.05 | $299.6K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 31 | $0.000770 | $90.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 32 | $2.67e-8 | $19.1K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 33 | $0.0197 | $69.0K | Unknown | Unknown | Unknown | Not set | Not set | |
| 34 | $76.03K | $64.3K | Exposed | Exposed | Unknown | Exposed | Exposed | |
| 35 | $0.127 | $33.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 36 | $0.000963 | $33.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 37 | $0.000197 | $197.0K | Unknown | Unknown | Unknown | Not set | Not set | |
| 38 | $0.671 | $71.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 39 | $1.02 | $66.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | |
| 40 | $0.965 | $16.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 41 | $1.17e-8 | $11.1K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 42 | $7.69e-8 | $17.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 43 | $5.04e-8 | $50.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 44 | $0.0000991 | $33.9K | Quantum-safe | PQ | Not set | Not set | Not set | |
| 45 | $3.40e-7 | $264.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 46 | $16.55 | $10.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 47 | $0.0106 | $9.7K | Unknown | Unknown | Unknown | Not set | Not set | |
| 48 | $0.00000120 | $9.6K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 49 | $77.76K | $450.8K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 50 | $0.0000186 | $9.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 51 | $5.98e-8 | $59.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 52 | $126.36 | $56.6K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 53 | $7.23e-7 | $11.2K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 54 | $0.00132 | $23.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Unknown | Not set | |
| 55 | $1.50e-7 | $12.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 56 | $0.00153 | $15.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 57 | $0.00000802 | $8.0K | Unknown | Unknown | Not set | Not set | Not set | |
| 58 | $0.0000188 | $18.5K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 59 | $0.00000101 | $25.9K | Quantum-safe | PQ | Not set | Not set | Not set | |
| 60 | $0.0000328 | $38.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 61 | $3.26e-8 | $36.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 62 | $0.00000323 | $36.8K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 63 | $0.00000753 | $7.5K | Unknown | Unknown | Not set | Not set | Not set | |
| 64 | $3.21e-7 | $36.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 65 | $0.0000200 | $10.0K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 66 | $0.00113 | $11.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 67 | $0.995 | $6.8K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 68 | $0.00000681 | $21.4K | Immutable | Not set | Not set | Not set | Not set | |
| 69 | $0.0309 | $30.9K | Immutable | Not set | Not set | Not set | Not set | |
| 70 | $0.0117 | $11.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 71 | $7.15e-9 | $6.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 72 | $0.000122 | $8.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 73 | $0.000249 | $39.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 74 | $0.00000493 | $5.7K | Exposed | Exposed | Unknown | Not set | Not set | |
| 75 | $1.06e-8 | $8.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 76 | $0.000809 | $11.2K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 77 | $0.00000128 | $537.1M | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 78 | $2.40K | $37.9K | Exposed | Exposed | Unknown | Exposed | Exposed | |
| 79 | $0.000201 | $5.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 80 | $8.49 | $5.0K | Unknown | Unknown | Unknown | Not set | Not set | |
| 81 | $0.000113 | $30.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | |
| 82 | $0.000192 | $766.7K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 83 | $1.59e-8 | $10.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 84 | $0.0000391 | $34.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 85 | $0.0000122 | $8.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 86 | $0.0000153 | $14.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 87 | $0.0000176 | $16.5K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 88 | $1.12e-8 | $10.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 89 | $0.000650 | $5.6K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 90 | $4.51e-9 | $3.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 91 | $0.00000653 | $6.5K | Unknown | Unknown | Not set | Not set | Not set | |
| 92 | $0.0181 | $5.7K | Quantum-safe | PQ | PQ | Not set | Not set | |
| 93 | $0.0128 | $12.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 94 | $0.0912 | $4.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 95 | $5.17e-9 | $5.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 96 | $0.000702 | $50.8K | Immutable | Not set | Not set | Not set | Not set | |
| 97 | $6.61e-7 | $8.8K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 98 | $5.81e-9 | $5.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 99 | $4.32e-9 | $4.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 100 | $4.67e-7 | $6.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 101 | $7.60e-8 | $5.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 102 | $0.00445 | $4.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 103 | $0.0000889 | $22.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 104 | $3.85e-9 | $3.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 105 | $1.40e-8 | $10.2K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 106 | $7.03e-9 | $6.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 107 | $0.000335 | $5.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 108 | $0.00000573 | $5.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 109 | $4.77e-7 | $4.4K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 110 | $0.000527 | $39.6K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 111 | $0.00000624 | $4.6K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 112 | $2.27e-8 | $16.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 113 | $4.08e-9 | $3.7K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 114 | $0.0000188 | $188.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 115 | $6.06e-9 | $5.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 116 | $3.31e-9 | $3.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 117 | $5.25e-9 | $3.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 118 | $0.772 | $14.1K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Exposed | |
| 119 | $3.77e-9 | $3.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 120 | $0.0461 | $3.2K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 121 | $0.000365 | $21.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 122 | $0.0000746 | $3.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 123 | $0.0458 | $4.6K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 124 | $0.0000350 | $3.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 125 | $5.45e-9 | $4.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 126 | $0.00413 | $4.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 127 | $0.00000177 | $17.7K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 128 | $0.000906 | $3.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 129 | $97.34 | $15.9K | Exposed | Exposed | Unknown | Exposed | Exposed | |
| 130 | $0.000220 | $4.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 131 | $0.00000224 | $15.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 132 | $0.000193 | $2.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 133 | $4.57K | $3.6K | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Not set | |
| 134 | $0.000210 | $3.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 135 | $0.0337 | $2.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 136 | $0.00000426 | $3.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 137 | $0.00296 | $3.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 138 | $0.0904 | $4.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 139 | $1.20e-8 | $4.5K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 140 | $0.00000473 | $4.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 141 | $0.00280 | $2.8M | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 142 | $0.000357 | $20.1K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 143 | $5.35e-9 | $3.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 144 | $3.55e-9 | $2.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 145 | $4.64e-9 | $3.8K | Immutable | Not set | Not set | Not set | Not set | |
| 146 | $0.145 | $145.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 147 | $0.000327 | $3.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 148 | $4.37e-9 | $3.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 149 | $0.00371 | $2.8K | Unknown | Unknown | Unknown | Not set | Not set | |
| 150 | $0.0000227 | $11.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 151 | $0.00000635 | $6.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 152 | $3.52e-9 | $3.5K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 153 | $1.93e-9 | $1.6K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 154 | $0.0000250 | $2.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 155 | $0.00000699 | $11.0K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 156 | $1.12e-8 | $1.7K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 157 | $8.20 | $2.7K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 158 | $3.30e-9 | $2.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 159 | $4.23e-9 | $4.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 160 | $0.00585 | $1.5K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 161 | $0.0126 | $22.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 162 | $2.36K | $166.6K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 163 | $2.85e-9 | $2.5K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 164 | $0.00000412 | $1.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Unknown | Not set | |
| 165 | $0.000347 | $8.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 166 | $0.00000246 | $2.2K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 167 | $0.00291 | $2.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 168 | $419.23 | $83.8B | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 169 | $0.0955 | $32.9K | Unknown | Contract | Contract | Not set | Not set | |
| 170 | $0.00000252 | $1.3K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 171 | $0.00000261 | $1.7K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 172 | $2.43e-9 | $2.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 173 | $0.00000777 | $7.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 174 | $0.00000242 | $2.4K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 175 | $0.0000209 | $77.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 176 | $0.522 | $46.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 177 | $0.00000180 | $9.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 178 | $0.000155 | $1.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 179 | $2.77e-9 | $2.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 180 | $2.52e-9 | $2.2K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 181 | $0.000691 | $2.1K | Immutable | Not set | Not set | Not set | Not set | |
| 182 | $0.00110 | $5.2K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 183 | $0.0000262 | $2.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 184 | $3.18e-10 | $1.7K | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | Exposed | |
| 185 | $3.03e-7 | $2.0K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 186 | $2.44e-9 | $1.1K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 187 | $1.78e-7 | $1.7K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 188 | $0.00000255 | $1.6K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 189 | $0.00145 | $1.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 190 | $1.99e-9 | $1.9K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 191 | $0.000102 | $101.9K | Exposed | Exposed | Exposed | Not set | Not set | |
| 192 | $1.84e-9 | $1.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 193 | $1.49e-9 | $1.5K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 194 | $1.94e-9 | $1.8K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 195 | $1.75e-9 | $1.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 196 | $6.63e-7 | $6.6K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 197 | $1.42e-9 | $1.3K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 198 | $0.00000170 | $1.4K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set | |
| 199 | $0.000209 | $1.8K | Exposed | Exposed | Not set | Not set | Not set | |
| 200 | $0.0000177 | $1.6K | Exposed | Unknown | Exposed | Not set | Not set |
Partial: at least one set authority is quantum-safe and at least one is not. Immutable: no authority is set, so nothing can be changed or clawed back, and nothing needs to move.